Invocação do Espectro da Kasha de Pandora
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 2.200 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 4.400 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 4.400 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 4.400 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 4.400 | 12 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Vinho Místico | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 2.200 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 4.400 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 4.400 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 4.400 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 4.400 | 12 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |