Garraivosa
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 3.400 | 10 | 4 |
| 2 | 152 | 3.500 | 10 | 4 |
| 3 | 154 | 3.600 | 10 | 4 |
| 4 | 156 | 3.700 | 10 | 4 |
| 5 | 158 | 3.700 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Pelos pubianos de Kanig | 100% |
| Garra de Feligiena | 22% |
| Carne fresca | 22% |
| Canino de Feligiena | 3,72% |
| Biskowa | 1,6% |
| Saquinho de temperos | 1% |