Queimadura Severa
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3.700 | 9 | 5 |
| 2 | 140 | 3.700 | 9 | 5 |
| 3 | 140 | 3.700 | 9 | 5 |
| 4 | 140 | 3.700 | 9 | 5 |
| 5 | 140 | 3.700 | 9 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fogo interior brilhante | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3.700 | 9 | 5 |
| 2 | 140 | 3.700 | 9 | 5 |
| 3 | 140 | 3.700 | 9 | 5 |
| 4 | 140 | 3.700 | 9 | 5 |
| 5 | 140 | 3.700 | 9 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |