Aspiração Espectral
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 4 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 4 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 4 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 4 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Dor de Almardente | 100% |
| Cinzas de Almardente | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Olho de Fogotasma | 12% |
| Carne saborosa | 12% |
| Sacrifício de Almardentes | 3,6% |
| Almardente Encapsulado | 2% |