Fissão
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1.600 | 12 | 4 |
| 2 | 125 | 1.800 | 12 | 4 |
| 3 | 150 | 2.000 | 12 | 4 |
| 4 | 175 | 2.200 | 12 | 4 |
| 5 | 200 | 2.400 | 12 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Estátua Primitiva | 100% |
| Boloto de Relouin | 0,6% |
| Arreios de Lagoperu | 0,003% |
| Arreios de Marmula d'Água | 0,003% |
| Minowang | 0,003% |