Espetamento Veloz
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1.600 | 9 | 5 |
| 2 | 40 | 1.600 | 9 | 5 |
| 3 | 40 | 1.600 | 9 | 5 |
| 4 | 40 | 1.600 | 9 | 5 |
| 5 | 40 | 1.600 | 9 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Presa de Javali Agressivo | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1.600 | 9 | 5 |
| 2 | 40 | 1.600 | 9 | 5 |
| 3 | 40 | 1.600 | 9 | 5 |
| 4 | 40 | 1.600 | 9 | 5 |
| 5 | 40 | 1.600 | 9 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |