Salto Majestoso
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1.600 | 9 | 6 |
| 2 | 64 | 1.700 | 9 | 6 |
| 3 | 66 | 1.800 | 9 | 6 |
| 4 | 68 | 1.900 | 9 | 6 |
| 5 | 70 | 2.000 | 9 | 6 |
| 6 | 70 | 2.000 | 9 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Kanigre Medroso | 100% |
| Carne avariada | 87% |
| Unha de Kanigre | 87% |
| Olho de Kanigre | 7,24% |
| Barril de suco saboroso | 2% |