Lança flamejante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 3.500 | 10 | 6 |
| 2 | 153 | 3.500 | 10 | 6 |
| 3 | 155 | 3.600 | 10 | 6 |
| 4 | 157 | 3.700 | 10 | 6 |
| 5 | 159 | 3.800 | 10 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Pelos pubianos de Kanig | 100% |
| Uei | 100% |
| Orelha de Kaniblu | 22% |
| Carne fresca | 22% |
| Tecido de Kaniblu | 3,68% |
| Biskowa | 1,6% |
| Saquinho de temperos | 1% |