Estilingue de Bolso
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1.200 | 9 | 5 |
| 2 | 54 | 1.300 | 9 | 5 |
| 3 | 56 | 1.400 | 9 | 5 |
| 4 | 58 | 1.500 | 9 | 5 |
| 5 | 60 | 1.600 | 9 | 5 |
| 6 | 60 | 1.600 | 9 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne verminada | 92% |
| Boneca Vodu Eth | 92% |
| Máscara verde | 40% |
| Cipó | 24% |
| Bolas de Kanibola | 7,64% |
| Bananagrume | 2,4% |
| Saquinho de temperos | 2% |