Septicemia
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 3.400 | 11 | 6 |
| 2 | 162 | 3.900 | 11 | 6 |
| 3 | 174 | 4.400 | 11 | 6 |
| 4 | 186 | 4.900 | 11 | 6 |
| 5 | 198 | 5.400 | 11 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Língua Venerável | 100% |
| Sangue insípido | 100% |
| Soro de Kaska | 25% |
| Carne magra | 13% |
| Pó venerável | 13% |
| Presa de Kaska | 1% |
| Pedra de Cristal | 0,13% |