Astúcia do Kitsu
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 4.600 | 9 | 8 |
| 2 | 170 | 4.600 | 9 | 8 |
| 3 | 170 | 4.600 | 9 | 8 |
| 4 | 170 | 4.600 | 9 | 8 |
| 5 | 170 | 4.600 | 9 | 8 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Segredo do Vento do Leste | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 4.600 | 9 | 8 |
| 2 | 170 | 4.600 | 9 | 8 |
| 3 | 170 | 4.600 | 9 | 8 |
| 4 | 170 | 4.600 | 9 | 8 |
| 5 | 170 | 4.600 | 9 | 8 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |