Mordida Surpresa
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 10 | 4 |
| 2 | 200 | 11.000 | 10 | 4 |
| 3 | 200 | 11.000 | 10 | 4 |
| 4 | 200 | 11.000 | 10 | 4 |
| 5 | 200 | 11.000 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Relógio de ouro | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 10 | 4 |
| 2 | 200 | 11.000 | 10 | 4 |
| 3 | 200 | 11.000 | 10 | 4 |
| 4 | 200 | 11.000 | 10 | 4 |
| 5 | 200 | 11.000 | 10 | 4 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |