Crocanibalismo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 2.500 | 10 | 4 |
| 2 | 124 | 2.500 | 10 | 4 |
| 3 | 126 | 2.600 | 10 | 4 |
| 4 | 128 | 2.700 | 10 | 4 |
| 5 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Prova de Confiança | 100% |
| Bico de Kwakau | 29% |
| Carne marmorizada | 29% |
| Imagem de Colecionador | 7% |
| Pepita Mordida | 4,84% |