Escopeta
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 390 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1.500 | 8 | 4 |
| 3 | 120 | 2.400 | 9 | 5 |
| 4 | 170 | 4.200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 4.200 | 10 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Dente Quebrado do Ladino Calte | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 390 | 8 | 4 |
| 2 | 70 | 1.500 | 8 | 4 |
| 3 | 120 | 2.400 | 9 | 5 |
| 4 | 170 | 4.200 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 4.200 | 10 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |