Siroco
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1.000 | 9 | 5 |
| 2 | 74 | 1.100 | 9 | 5 |
| 3 | 76 | 1.100 | 9 | 5 |
| 4 | 78 | 1.200 | 9 | 5 |
| 5 | 80 | 1.200 | 9 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Olho vidrado de Leopiena | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1.000 | 9 | 5 |
| 2 | 74 | 1.100 | 9 | 5 |
| 3 | 76 | 1.100 | 9 | 5 |
| 4 | 78 | 1.200 | 9 | 5 |
| 5 | 80 | 1.200 | 9 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |