Maracac
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 2.500 | 9 | 9 |
| 2 | 124 | 2.500 | 9 | 9 |
| 3 | 126 | 2.600 | 9 | 9 |
| 4 | 128 | 2.700 | 9 | 9 |
| 5 | 130 | 2.700 | 9 | 9 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Maraca de Levito | 29% |
| Carne marmorizada | 29% |
| Suco de Cacterra | 4,84% |
| Barril de água potável | 1% |