Esboço
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 18 | 5 |
| 2 | 200 | 11.000 | 18 | 5 |
| 3 | 200 | 11.000 | 18 | 5 |
| 4 | 200 | 11.000 | 18 | 5 |
| 5 | 200 | 11.000 | 18 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Caractere Estranho | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 18 | 5 |
| 2 | 200 | 11.000 | 18 | 5 |
| 3 | 200 | 11.000 | 18 | 5 |
| 4 | 200 | 11.000 | 18 | 5 |
| 5 | 200 | 11.000 | 18 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |