Naninsípido
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4.900 | 14 | 6 |
| 2 | 184 | 5.000 | 14 | 6 |
| 3 | 186 | 5.100 | 14 | 6 |
| 4 | 188 | 5.200 | 14 | 6 |
| 5 | 190 | 5.300 | 14 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Disfarce de Marthelos | 100% |
| Carne negra | 15% |
| Baba de Marthelos | 15% |
| Pelos de Barba de Martelo Amargo | 2,44% |
| Saquinho de sal | 1% |