Arranhão Ondulante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3.500 | 12 | 5 |
| 2 | 154 | 3.600 | 12 | 5 |
| 3 | 156 | 3.700 | 12 | 5 |
| 4 | 158 | 3.700 | 12 | 5 |
| 5 | 160 | 3.800 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pata de Lobichano | 30% |
| Dente de Miaçúcar | 22% |
| Carne fresca | 22% |
| Cobaia Lobichano | 12% |
| Biscoito da sorte | 2,3% |
| Biskowa | 1,6% |
| Saquinho de folhas de saladainha | 1% |