Miakceleração
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.600 | 12 | 5 |
| 2 | 125 | 5.100 | 12 | 5 |
| 3 | 150 | 6.900 | 12 | 5 |
| 4 | 175 | 8.800 | 12 | 5 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Colar de Mialenkarado | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.600 | 12 | 5 |
| 2 | 125 | 5.100 | 12 | 5 |
| 3 | 150 | 6.900 | 12 | 5 |
| 4 | 175 | 8.800 | 12 | 5 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |