Espetamento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 3.300 | 10 | 5 |
| 2 | 138 | 3.300 | 10 | 5 |
| 3 | 138 | 3.300 | 10 | 5 |
| 4 | 138 | 3.300 | 10 | 5 |
| 5 | 138 | 3.300 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Martelo de Nara | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 3.300 | 10 | 5 |
| 2 | 138 | 3.300 | 10 | 5 |
| 3 | 138 | 3.300 | 10 | 5 |
| 4 | 138 | 3.300 | 10 | 5 |
| 5 | 138 | 3.300 | 10 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |