Golpe de bico
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2.100 | 10 | 5 |
| 2 | 114 | 2.200 | 10 | 5 |
| 3 | 118 | 2.300 | 10 | 5 |
| 4 | 122 | 2.500 | 10 | 5 |
| 5 | 126 | 2.600 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Coxa de Truz | 100% |
| Pedaço de Truz | 100% |
| Penugem de Nenetruz | 30% |
| Carne marmorizada | 30% |
| Bico de Nenetruz | 5% |
| Saquinho de folhas de saladainha | 1% |