Pião
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 3.500 | 10 | 5 |
| 2 | 153 | 3.500 | 10 | 5 |
| 3 | 155 | 3.600 | 10 | 5 |
| 4 | 157 | 3.700 | 10 | 5 |
| 5 | 159 | 3.800 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Pelos pubianos de Kanig | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Juba de Orfelino | 22% |
| Carne fresca | 22% |
| Fivela de Orfelino | 3,68% |
| Biskowa | 1,6% |
| Saquinho de temperos | 1% |