Paskwak Frita
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2.700 | 10 | 4 |
| 2 | 100 | 2.700 | 10 | 4 |
| 3 | 100 | 2.700 | 10 | 4 |
| 4 | 100 | 2.700 | 10 | 4 |
| 5 | 100 | 2.700 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Ovo de Paskwak Raro | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2.700 | 10 | 4 |
| 2 | 100 | 2.700 | 10 | 4 |
| 3 | 100 | 2.700 | 10 | 4 |
| 4 | 100 | 2.700 | 10 | 4 |
| 5 | 100 | 2.700 | 10 | 4 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |