Capoff
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 350 | 8 | 4 |
| 2 | 40 | 400 | 8 | 4 |
| 3 | 43 | 450 | 8 | 4 |
| 4 | 46 | 500 | 8 | 4 |
| 5 | 49 | 560 | 8 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Bulbo Passaoh | 48% |
| Carne tenra | 48% |
| Pétala Passaoh | 8,08% |
| Saquinho de sal | 1% |
| Artefato Pandawushu Água | 1% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 350 | 8 | 4 |
| 2 | 40 | 400 | 8 | 4 |
| 3 | 43 | 450 | 8 | 4 |
| 4 | 46 | 500 | 8 | 4 |
| 5 | 49 | 560 | 8 | 4 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 100% | |
| 48% | |
| 48% | |
| 8,08% | |
| 1% | |
| 1% |