Jabe
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 7 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 7 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 7 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 7 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 7 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Couro de Pankada | 12% |
| Carne saborosa | 12% |
| Crânio de Centoro Congelado | 2,4% |
| Cérebro de Pankada | 2% |
| Saquinho de temperos | 1% |