Bolenorme
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 6.900 | 11 | 6 |
| 2 | 152 | 7.000 | 11 | 6 |
| 3 | 154 | 7.200 | 11 | 6 |
| 4 | 156 | 7.300 | 11 | 6 |
| 5 | 158 | 7.500 | 11 | 6 |
| 6 | 158 | 7.500 | 11 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pelos pubianos de Kanig | 100% |
| Corrente de Pantenorme | 45% |
| Carne fresca | 45% |
| Bola de Pantenorme | 3,72% |
| Saquinho de temperos | 2% |