Bolenorme
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 3.400 | 10 | 5 |
| 2 | 152 | 3.500 | 10 | 5 |
| 3 | 154 | 3.600 | 10 | 5 |
| 4 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| 5 | 158 | 3.700 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pelos pubianos de Kanig | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Corrente de Pantenorme | 22% |
| Carne fresca | 22% |
| Bola de Pantenorme | 3,72% |
| Biskowa | 1,6% |
| Saquinho de temperos | 1% |