Arremesso de Kamas
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| 2 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| 3 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| 4 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| 5 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Documentos secretos amassados | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| 2 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| 3 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| 4 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| 5 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |