Sopro Ardente
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 280 | 6 | 3 |
| 2 | 34 | 310 | 6 | 3 |
| 3 | 36 | 340 | 6 | 3 |
| 4 | 38 | 370 | 6 | 3 |
| 5 | 40 | 400 | 6 | 3 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Caixinha de Quinquilharias | 100% |
| Carne mineral | 51% |
| Antenas de Vilinseto | 51% |
| Rodela de Madeira | 8,44% |
| Kamiam | 6% |
| Saquinho de cerejas | 1% |