Golpe Incapacitante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 4.600 | 10 | 6 |
| 2 | 180 | 4.600 | 10 | 6 |
| 3 | 180 | 4.600 | 10 | 6 |
| 4 | 180 | 4.600 | 10 | 6 |
| 5 | 180 | 4.600 | 10 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Insígnia de um psicopata | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 4.600 | 10 | 6 |
| 2 | 180 | 4.600 | 10 | 6 |
| 3 | 180 | 4.600 | 10 | 6 |
| 4 | 180 | 4.600 | 10 | 6 |
| 5 | 180 | 4.600 | 10 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |