Relâmpagos em Série
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.600 | 7 | 5 |
| 2 | 100 | 3.600 | 7 | 5 |
| 3 | 100 | 3.600 | 7 | 5 |
| 4 | 100 | 3.600 | 7 | 5 |
| 5 | 100 | 3.600 | 7 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pingente de Obsidiana | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.600 | 7 | 5 |
| 2 | 100 | 3.600 | 7 | 5 |
| 3 | 100 | 3.600 | 7 | 5 |
| 4 | 100 | 3.600 | 7 | 5 |
| 5 | 100 | 3.600 | 7 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |