Raspagem
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 2.000 | 9 | 4 |
| 2 | 104 | 2.100 | 9 | 4 |
| 3 | 106 | 2.200 | 9 | 4 |
| 4 | 108 | 2.200 | 9 | 4 |
| 5 | 110 | 2.300 | 9 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Tufo de Rato de Brakmar | 100% |
| Carne seca | 34% |
| Orelha de Rato Lado | 34% |
| Pelo de Rato Brakmariano | 5,64% |
| Biskowa | 1,1% |
| Saquinho de pimenta | 1% |