Expulsão Miasmática
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 12.000 | 12 | 5 |
| 2 | 212 | 12.000 | 12 | 5 |
| 3 | 212 | 12.000 | 12 | 5 |
| 4 | 212 | 12.000 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 12.000 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Concha abissal | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 12.000 | 12 | 5 |
| 2 | 212 | 12.000 | 12 | 5 |
| 3 | 212 | 12.000 | 12 | 5 |
| 4 | 212 | 12.000 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 12.000 | 12 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |