Grito do Milobo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2.700 | 10 | 7 |
| 2 | 100 | 2.700 | 10 | 7 |
| 3 | 100 | 2.700 | 10 | 7 |
| 4 | 100 | 2.700 | 10 | 7 |
| 5 | 100 | 2.700 | 10 | 7 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Tecido Peludo | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2.700 | 10 | 7 |
| 2 | 100 | 2.700 | 10 | 7 |
| 3 | 100 | 2.700 | 10 | 7 |
| 4 | 100 | 2.700 | 10 | 7 |
| 5 | 100 | 2.700 | 10 | 7 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |