Tombo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 2.500 | 10 | 4 |
| 2 | 126 | 2.600 | 10 | 4 |
| 3 | 129 | 2.700 | 10 | 4 |
| 4 | 132 | 2.800 | 10 | 4 |
| 5 | 135 | 2.900 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne marmorizada | 28% |
| Ábaco Zoth | 28% |
| Brasão do Sargento Zoth | 4,64% |
| Tecido Zoth | 4,64% |
| Kristalita | 1,39% |
| Saquinho de temperos | 1% |