Em direção à luz
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7.100 | 12 | 6 |
| 2 | 203 | 7.300 | 12 | 6 |
| 3 | 206 | 7.500 | 12 | 6 |
| 4 | 209 | 7.700 | 12 | 6 |
| 5 | 212 | 7.800 | 12 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Símbolo da Mamma Háfia | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7.100 | 12 | 6 |
| 2 | 203 | 7.300 | 12 | 6 |
| 3 | 206 | 7.500 | 12 | 6 |
| 4 | 209 | 7.700 | 12 | 6 |
| 5 | 212 | 7.800 | 12 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |