Volva Paralisante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4.300 | 10 | 4 |
| 2 | 174 | 4.400 | 10 | 4 |
| 3 | 176 | 4.500 | 10 | 4 |
| 4 | 178 | 4.500 | 10 | 4 |
| 5 | 180 | 4.600 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Fibra de cânhamo | 17% |
| Carne estragada | 17% |
| Amostra de Fungo | 15% |
| Tronco do Trumperelle | 2,84% |
| Barril de suco saboroso | 1% |