Glifo Silvestre
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 350 | 6 | 6 |
| 2 | 36 | 410 | 6 | 6 |
| 3 | 39 | 460 | 6 | 6 |
| 4 | 42 | 520 | 6 | 6 |
| 5 | 45 | 580 | 6 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne mineral | 49% |
| Madeira de Tronknídeo | 49% |
| Sobrancelhas de Tronknídeo | 8,24% |
| Saquinho de resina | 1% |