Laxante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 2.200 | 10 | 5 |
| 2 | 117 | 2.300 | 10 | 5 |
| 3 | 121 | 2.400 | 10 | 5 |
| 4 | 125 | 2.600 | 10 | 5 |
| 5 | 129 | 2.700 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pedaço de Truz | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Coxa de Truz | 100% |
| Carne marmorizada | 29% |
| Traseiro de Truzco | 29% |
| Língua de Truzco | 4,88% |
| Saquinho de folhas de saladainha | 1% |