Atração do Valili
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 3.000 | 8 | 4 |
| 2 | 140 | 3.100 | 8 | 4 |
| 3 | 142 | 3.100 | 8 | 4 |
| 4 | 144 | 3.200 | 8 | 4 |
| 5 | 146 | 3.300 | 8 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne selvagem | 25% |
| Presa de Valilicerina | 25% |
| Pedra de água-marinha | 25% |
| Casco de Valilicerina | 4,2% |
| Saquinho de pimenta | 1% |