Awaw Vermelho
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 3.400 | 10 | 7 |
| 2 | 150 | 3.400 | 10 | 7 |
| 3 | 150 | 3.400 | 10 | 7 |
| 4 | 150 | 3.400 | 10 | 7 |
| 5 | 150 | 3.400 | 10 | 7 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Vamoglili | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 3.400 | 10 | 7 |
| 2 | 150 | 3.400 | 10 | 7 |
| 3 | 150 | 3.400 | 10 | 7 |
| 4 | 150 | 3.400 | 10 | 7 |
| 5 | 150 | 3.400 | 10 | 7 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |