Espadacto
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 6.100 | 10 | 6 |
| 2 | 190 | 6.100 | 10 | 6 |
| 3 | 190 | 6.100 | 10 | 6 |
| 4 | 190 | 6.100 | 10 | 6 |
| 5 | 190 | 6.100 | 10 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Suco de velho Cacterra | 100% |
| Velho pergaminho de Cacterra | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 6.100 | 10 | 6 |
| 2 | 190 | 6.100 | 10 | 6 |
| 3 | 190 | 6.100 | 10 | 6 |
| 4 | 190 | 6.100 | 10 | 6 |
| 5 | 190 | 6.100 | 10 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |