Maldição Koalak
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 8 | 3 |
| 2 | 200 | 8.200 | 8 | 3 |
| 3 | 200 | 8.200 | 8 | 3 |
| 4 | 200 | 8.200 | 8 | 3 |
| 5 | 200 | 8.200 | 8 | 3 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Velho Tecido de Mortalak | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 8 | 3 |
| 2 | 200 | 8.200 | 8 | 3 |
| 3 | 200 | 8.200 | 8 | 3 |
| 4 | 200 | 8.200 | 8 | 3 |
| 5 | 200 | 8.200 | 8 | 3 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |