Antenas Fulminantes
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 3.200 | 8 | 4 |
| 2 | 125 | 3.200 | 8 | 4 |
| 3 | 125 | 3.200 | 8 | 4 |
| 4 | 125 | 3.200 | 8 | 4 |
| 5 | 125 | 3.200 | 8 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Chave do Sótão do Laku Karatcha | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 3.200 | 8 | 4 |
| 2 | 125 | 3.200 | 8 | 4 |
| 3 | 125 | 3.200 | 8 | 4 |
| 4 | 125 | 3.200 | 8 | 4 |
| 5 | 125 | 3.200 | 8 | 4 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |