Tombo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 5.000 | 11 | 5 |
| 2 | 126 | 5.200 | 11 | 5 |
| 3 | 129 | 5.400 | 11 | 5 |
| 4 | 132 | 5.600 | 11 | 5 |
| 5 | 135 | 5.800 | 11 | 5 |
| 6 | 135 | 5.800 | 11 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Ábaco Zoth | 56% |
| Carne marmorizada | 56% |
| Tecido Zoth | 28% |
| Kristalita | 4,64% |
| Brasão do Sargento Zoth | 4,64% |
| Saquinho de temperos | 2% |