Resignação
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 340 | 6 | 3 | 25 | 20 | 30 | 20 | -5 |
| 2 | 1 | 350 | 6 | 3 | 25 | 20 | 30 | 20 | -5 |
| 3 | 1 | 350 | 6 | 3 | 25 | 20 | 30 | 20 | -5 |
| 4 | 1 | 360 | 6 | 3 | 25 | 20 | 30 | 20 | -5 |
| 5 | 1 | 360 | 6 | 3 | 25 | 20 | 30 | 20 | -5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |