Golpe Cristalino
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 9.900 | 12 | 6 | 18 | 34 | 13 | 15 | 26 |
| 2 | 200 | 9.900 | 12 | 4 | 18 | 34 | 13 | 15 | 26 |
| 3 | 200 | 9.900 | 12 | 4 | 18 | 34 | 13 | 15 | 26 |
| 4 | 200 | 9.900 | 12 | 4 | 18 | 34 | 13 | 15 | 26 |
| 5 | 200 | 9.900 | 12 | 4 | 18 | 34 | 13 | 15 | 26 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pixel Perpétuo | 100% |
| Loop Temporal | 5% |
| Loop Atemporal | 5% |
| Loop Atemporal | 3% |
| Loop Temporal | 3% |
| Loop Atemporal | 1% |
| Loop Temporal | 1% |
| Relíquia de Bebemoth | 0,5% |
| Relíquia de Bebemoth | 0,05% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |