Kwapoeira
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 2.900 | 9 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | -15 |
| 2 | 124 | 3.000 | 9 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | -15 |
| 3 | 126 | 3.100 | 9 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | -15 |
| 4 | 128 | 3.200 | 9 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | -15 |
| 5 | 130 | 3.300 | 9 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | -15 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Cuecaka de Akakwa | 29% |
| Carne marmorizada | 29% |
| Água de Kwapa | 4,84% |
| Artefato Pandawushu Água | 4,84% |
| Carapaça de Kwapa Imaculada | 3,6% |
| Essência Wushu da Água | 3,6% |
| Biskowa | 1,3% |
| Barril de água potável | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Kwarapaça | Desconhecido |
| Kwapoçaete | Desconhecido |
| Kwachado | Desconhecido |