Casca Agressiva
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 2.200 | 8 | 4 | 30 | 37 | 8 | 37 | 8 |
| 2 | 77 | 2.300 | 8 | 4 | 32 | 39 | 10 | 39 | 10 |
| 3 | 80 | 2.500 | 8 | 4 | 34 | 41 | 12 | 41 | 12 |
| 4 | 83 | 2.600 | 8 | 4 | 36 | 43 | 14 | 43 | 14 |
| 5 | 86 | 2.800 | 8 | 4 | 38 | 45 | 16 | 45 | 16 |
| 6 | 86 | 2.800 | 8 | 4 | 38 | 45 | 16 | 45 | 16 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne maturada | 79% |
| Raiz de Arvraknídeo Venerável | 79% |
| Casca de Arvraknídeo Venerável | 6,6% |
| Saquinho de resina | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |